1 | Wih4ZFUZGW7GyRnMRA4pjEbzdKCjXXvbou | 51491496.52951053 | 20.38 |
2 | WVvye1R9gYZgRLosEh3MJfkjkCWJAEHPKv | 19520998.21559207 | 7.73 |
3 | WjPtn23Sbhw5dVpJEC6nvmQ5rdge1w3PUw | 14201659.21649546 | 5.62 |
4 | WiS5Bxc3ED9oZy1ZLWuVZj1N5YBHstCRgc | 10000000.99990000 | 3.96 |
5 | WkyWW3obv7oCKhEufowEPDJYw1cG9wjvot | 4048386.10360000 | 1.60 |
6 | Whec7QdgMXpDwbAM1vCQ3w1PxBcepFQp3r | 4000000.00000000 | 1.58 |
7 | WkDxvUruACTB7TKxLhP4DgXeUUNvKf8GBg | 3312827.82920000 | 1.31 |
8 | Wkqxh7REjuBRWDGWnTawyqMh4Key2EeS47 | 3154139.15130000 | 1.25 |
9 | WapsK11izLCS4U2WFRDHEYBGgD1cMbD2xC | 2887383.21040000 | 1.14 |
10 | WgMLUVpWm7csuf5aUhUuDvXrpcHgF5iepH | 2838194.93440000 | 1.12 |
11 | WgFbta7Weq9uAmCsGMPCZ5yharpPDgYHap | 2362390.78940000 | 0.94 |
12 | WhCF3smVt4Hc3gthJAPHtrVzwLfHGeksKL | 2337478.02050000 | 0.93 |
13 | WVv655Di8bcBhNYUDpCa2v2b1yFFjkbbvo | 2301259.25139200 | 0.91 |
14 | WZgCawwC2wfHzy8cApDTgo4Vvuukumn18L | 2288246.88140000 | 0.91 |
15 | Wj9P3wSg5b7wkbtM4fHh7wzKN8pcd3w6e4 | 2237418.58090000 | 0.89 |
16 | WSdAhAYRugMAV42SGeGhCgQeCnk6FeMS3a | 2101006.61882953 | 0.83 |
17 | WPXpCBSRD9f5jZqD3RvJF49kvqPfKpwAAY | 2055083.35880000 | 0.81 |
18 | WYwdCaYvHvzoteQLgKiuQWZVXirCk2XBqF | 2041338.91790000 | 0.81 |
19 | WiuSPSyfU6ibUh6Eebf5qrY6gibuC9f55o | 1895308.89740000 | 0.75 |
20 | WdaDkwmrQaRo9rmSWfUXpg9fswob1UQ2VU | 1885203.12040000 | 0.75 |
21 | WWDCap3Yg7VDDPfexkGpobwfCFAzKUoSBL | 1776452.40160000 | 0.70 |
22 | WNkD1kEMKyrsrVz9i9sHuiCdWWkacwusup | 1771916.29250000 | 0.70 |
23 | WghKj8GCcUtAM2qXYPcMM2R5AsGYejqqco | 1699773.03950000 | 0.67 |
24 | WmiDPuH6HQEaSwXJs2QbYREQqKGh5dY4Qy | 1681940.40000000 | 0.67 |
25 | WWm54URYwSreLd1RcCaUqRbrnDx8NnrcWX | 1649616.63740000 | 0.65 |
26 | WdmGuXXqv1mmqicMAbvtfa4vcc6EZYU27w | 1648359.14080000 | 0.65 |
27 | WRmzGqe3ee43DefyeHfELerVgvAiC6rQMY | 1613124.10910000 | 0.64 |
28 | WbEhALNJznUa6hNrXR9mRKQ3rVyNnDokKz | 1601574.53490000 | 0.63 |
29 | WfE7Q5ZvxAjvDcKuMsvJugUckPiGFSubf1 | 1572802.64103585 | 0.62 |
30 | WZztyrcrVhUbWFskFB4xVWRsoVeVDMJ5q4 | 1549250.27410000 | 0.61 |
31 | WhifWzFXEdSu2ZMR4sycC1HSxHqTiyUUEY | 1505524.92250000 | 0.60 |
32 | WdWTs7UZzmCACSas3ArfWXocvkkhobQV49 | 1494416.20250000 | 0.59 |
33 | Wgn2EXKM35D83jsM1BNKeTvTKhFmvhrZ9T | 1469118.28560000 | 0.58 |
34 | WUdWZdQV7ZxrWZDef4DFfzpYDPqXkgoi7e | 1463224.92290000 | 0.58 |
35 | WWKGxnpq6Rh5ndKr4E81RpEb99GKC7Sa53 | 1324189.65186195 | 0.52 |
36 | WZ1w7NE3zvVDq5Roccfn6d3UqXKpPYDEN9 | 1320301.16313498 | 0.52 |
37 | WNmLzzjLbJiY6tmdLr9CZ2eTvmLbeAorWn | 1292789.52498000 | 0.51 |
38 | WdeyvXQuSMzEvBiYbi43NGkP5do2PzzeAd | 1286897.80510000 | 0.51 |
39 | WZNnHDmZr1Md8tuN38UuJqrNWPPTYLpf1E | 1230758.98370000 | 0.49 |
40 | Wei4GZV81diCrCmJeFN14q7DKgQsU64y3f | 1225354.75570000 | 0.49 |
41 | WjrGHU2jBhhYDwtFzzZiP4mZXMBfgAedHz | 1215969.80340000 | 0.48 |
42 | Way4gMvpAXkT8KggY9PzCNc8cpjeFE7NxK | 1169295.18810000 | 0.46 |
43 | WQLFbTAE1o5vLWUVKj4kQeyGvZvNRh7WiT | 1145769.32660000 | 0.45 |
44 | WNmFzKvG8staHo6vWhcazvUQgEoWHENdpv | 1135935.55030000 | 0.45 |
45 | WPGKXycmxs5m46o4CzfNpZYgU4uEueRT7j | 1134118.83160000 | 0.45 |
46 | WPphFEDesJLknmSNn263A7dMx3FFrky1LM | 1127319.33530000 | 0.45 |
47 | WTXRSiRfwnwxQW4GDkJuWY3qnYBge6tFAX | 1115657.02190000 | 0.44 |
48 | WgdQyv2qwMdCz8PExTVewggm4ugR4rE4Z2 | 1099766.85350000 | 0.44 |
49 | WNmH5xveToUa9oRe6naxPTTGkEQoXMjX7Z | 1060657.82203140 | 0.42 |
50 | WVBhk1YfkUcqnDpTwTntin8zcBHkpNKRd4 | 1042106.65190000 | 0.41 |
51 | WdYCN69aQwp2DTvrz7XRJ2nYCYYv7TcFbx | 1035212.80780000 | 0.41 |
52 | Wk3h82q6L3Bt2by6zToYLTEANxm6DWVhtB | 1032894.39950000 | 0.41 |
53 | WgeNk2hip8chWNBovYSv6fd3DfBa7eT5T8 | 1028080.50710000 | 0.41 |
54 | WjZakhjjq1haZfZwBpkk3kTD3x8pigyRm4 | 1027901.80220000 | 0.41 |
55 | WjjSfpnb87byUZyUu9NLgV39dNmUaeo63T | 1027436.70060000 | 0.41 |
56 | WWS794ZkMGBZ9Nm7XJYkivymDkDuWCkeaN | 1022305.99180000 | 0.40 |
57 | WeN4bcKGPHYZio8qKs7Se3WYJZ9EjJ2JtD | 1020688.73300000 | 0.40 |
58 | WSYN3YGGTAu68hZdkRrrjgrECWkNfJGaZo | 1020255.95430000 | 0.40 |
59 | WfGp5rkSCPqCnasoJ3FnqN9SxSWdTpqCth | 1019467.91210000 | 0.40 |
60 | WNg3WuEbtB4ZR8M2mHmkKhxTsSdMqEMCte | 1017208.00560000 | 0.40 |
61 | Wj9oq5kjAsrj9zj5V8D7Z5DZ4xqyjZJVgn | 1011122.17980000 | 0.40 |
62 | WkhX8Qj6fJwiMx1w88yJKfqan7zBbqGqbT | 1008472.51240000 | 0.40 |
63 | WUTUhpK1F8U8JeXLESUepxd8pZqPTkjbH2 | 1004468.89480000 | 0.40 |
64 | WPpQQPGLgiFwWAKnBT4XgkcJzjhPtYNatE | 1003000.00000000 | 0.40 |
65 | WcoLwXngUm5EmmR8LAi7y7WT641tmyZBJX | 1000011.99960000 | 0.40 |
66 | WUkwBuZPVLvc9gbcFjEvnyHtPKX7pybesd | 1000000.00000000 | 0.40 |
67 | WYTZb1B7ddqFU28sydvfPtRaCNpdMtRc4A | 974947.57070000 | 0.39 |
68 | WiiZbmwdZQiokj1p4KZZH1yEcZFRLqd4FZ | 946668.42720000 | 0.37 |
69 | Wi9h5crEeoHnoUhuZGdr1YmPbh5aVJLgRF | 920705.28740000 | 0.36 |
70 | WRZRpUQiAjS91LUSE9PAGeqa19sFnL2qjj | 899999.99990000 | 0.36 |
71 | WTpLchML4jvdeoeGBcFV9LwBC45XfAEse6 | 860351.09664385 | 0.34 |
72 | WcZGADGr5PwdPsBR2oA9CkCk1xiEC3fVWN | 845211.54291172 | 0.33 |
73 | WfBpbhp1rq9433jkdd3vGN94NGL47HBrTd | 823138.92510000 | 0.33 |
74 | WdryM2bHh4oSce3M6xLPJGP4WFrmgKmCQy | 810041.80410000 | 0.32 |
75 | Wkm5rAFoE5NNZXhMAUFWbfNrHhmmTWFnoa | 794606.96121210 | 0.31 |
76 | WbC7R86QwX1Quoh9aMKeKqVFJWqfFs1WXS | 789583.00550000 | 0.31 |
77 | WQV8bmwtx3riW2bpjajiqrDbs7zjsvzoVU | 780857.05110000 | 0.31 |
78 | WZkdiNzshVY4b4gjMU5iFTLQihrn9g9Cbz | 768513.76069000 | 0.30 |
79 | WS2Xn8HtzrG6Tw5GqeeHkLMwhQsnqaC7P9 | 754379.67660000 | 0.30 |
80 | WfP4WTD7nBe9q7NS4L7xGjdSn6HRQUmU3n | 745663.51763326 | 0.30 |
81 | WaQTxBqR2qWuc3x8q3yQfH1W3moHKgqjEt | 727549.54270000 | 0.29 |
82 | WP4WochSpnuGnjpLYwVHfFcYCix2P9M8MH | 708796.51170000 | 0.28 |
83 | WehV64C7msQRbHPVUAXu5NctJ7pg7NGppw | 704020.64020000 | 0.28 |
84 | WifiVj29212kX8QRhabpkoqdnLwvPfsZyy | 679099.14930000 | 0.27 |
85 | WaimUeof2WjQ3DbgmDxK5pk9JrzyZ9Vndf | 674791.93540000 | 0.27 |
86 | WaFk6RFC6ZRkwmhyWYxsNTUFpSRBC9cxNq | 643934.30000000 | 0.25 |
87 | WeTLWpYbMaP9tSrCtG8rcPc1oGKmVUX7sZ | 615175.47610000 | 0.24 |
88 | WX2s9cp8wHUmWy9gEXEXgZYNHC1ZTZWtFs | 612704.40400000 | 0.24 |
89 | WgcUGEKpVfcKkPvCFfM3VP6iPoasmgh856 | 606159.37960000 | 0.24 |
90 | WVesFB3TWqmQ6PLYPV23seUp5TTLaXXDr2 | 603295.13460000 | 0.24 |
91 | WmVAxghcFbtXeNVhHunxuEumSWP4TNRHzB | 572073.82970000 | 0.23 |
92 | WenZR8j5dRbqRk23cvbSVJZhiJTFn21uJv | 568289.27770000 | 0.22 |
93 | Wbu5SJAi9bgJeLQNT7KhShjvefffapEQoN | 541461.15020000 | 0.21 |
94 | WhqrqDbgMnzVypYhgBW9HKtWkUzBBkbEFj | 540368.96342236 | 0.21 |
95 | Wc43fjbkcHez5FCYpnPDq6QJTWFyWW9uSL | 523377.48281418 | 0.21 |
96 | WSXXaYFCKXk7nq8mjEQLhEwTJkqueUiDAE | 520506.83420000 | 0.21 |
97 | WY6u4eZEDbH9rEYrWcGZP8WEzsQgYD6NwQ | 516716.76270000 | 0.20 |
98 | WmCtDZEzWZfWTkaJRdnhqbDAh4jLdCLAk1 | 514691.20230000 | 0.20 |
99 | WSKyPcRJv5F9Wvc3RJ8rbVf3p74RuMG6n5 | 499998.99980000 | 0.20 |
100 | WX3mDFWTURdbo2ixvdj7Hw1T8N8KWd5tPv | 498920.46000000 | 0.20 |
101 | WaWzvKvefEvaGPheaoEee4jsS3TRJp7L5a | 489317.12230000 | 0.19 |
102 | WVdmXHbj2Qp3oHRdyRhpMU6XqTHpaDNZZz | 486331.77185195 | 0.19 |
103 | WfHuiQBLbeAqcGM9oRcJU1LbrQae8CFB6o | 475817.10040000 | 0.19 |
104 | WS4L6F66izHQAowX9CXKPijai1GH9Vq5h6 | 463538.01010000 | 0.18 |
105 | WjWg9tsWpxmBaHPyMUtTGAZQawUUUak19a | 462199.19250000 | 0.18 |
106 | Wg2YnUNnby7wboQrPmBWFVhT5CYe1WjcZK | 446771.43150000 | 0.18 |
107 | WSitmVfnGHf3xYu8AYWz3Q5iCyc2rm8fNG | 443241.08960000 | 0.18 |
108 | WZpG3WsFagxRBpdK1hZ5D6WQbds77xDt2p | 442349.58230000 | 0.18 |
109 | WSLSwGTeZssmFkU1eeTtYQyNQ2sVHJffNg | 440059.69270000 | 0.17 |
110 | WVRxho9CmchFuFfx44nhamWXjkDhN4EULA | 425687.00010000 | 0.17 |
111 | WYGKJ8cLkhArfag5HiMuuX4bvS6BoWv1V2 | 414190.48010000 | 0.16 |
112 | WgJQtNN8ecDunFhEwoyuXwq6bWTgtiBDFG | 413682.59479458 | 0.16 |
113 | WhpdUpqaHaUhCq4ANGY4KEiTxFa5GvMckZ | 413168.17950461 | 0.16 |
114 | WRT7rvLKZMMyhLVm7amEGwPVAU9RnspUu3 | 406540.21390000 | 0.16 |
115 | WgYY2UAjR22vPq21SfUkgbrUvW92Bp7vhc | 402162.86850000 | 0.16 |
116 | WdDuaaWkH8TCyYG7vfNRWVYedRWD4Spdwx | 396130.63330000 | 0.16 |
117 | WepdLM1EszKA4kjHaSTSWa6BPDB8Wt1vj6 | 385194.30450000 | 0.15 |
118 | WUaB7gmsmqFwnQ5Wu4VrYtE4fGgN7gf1HP | 377908.94547000 | 0.15 |
119 | WbKhaGVhvEEFhtnay9eZuXHZQGARcoykym | 375143.78032308 | 0.15 |
120 | WRxX5c1KVzYvuf91mqqpHPHL8jPxBfWLnX | 366944.07240000 | 0.15 |
121 | WfGsTfp217c9bUHBcCUM588VzR1z7kkrws | 359344.60480000 | 0.14 |
122 | WRZX67SrVo6pBkMuHYt2dAp3EBy1Njo9KJ | 355012.04836000 | 0.14 |
123 | WmaNmscdFbKsNWyiC81EUegmEqfhF43eQS | 351392.13550000 | 0.14 |
124 | WbMwCFx6cnwQasMFESRdxeHNEyoQ9Rkpc4 | 350000.00000000 | 0.14 |
125 | WPML3CoXaLchPjj8j48PZB78J3HjZHNTsN | 345280.83783696 | 0.14 |
126 | WXjqz744ta5Wx7cPmZwh5Jp6JiJq62vfk4 | 343620.41542600 | 0.14 |
127 | WcYRBuvMzqNdoEFQbx9vFdqFcWjokAZ4pG | 329628.09020000 | 0.13 |
128 | WYdWQWLwQBuYDqBB4J6qLdRAJt5ykhcSDH | 322143.79240000 | 0.13 |
129 | WdqArgC9mFVTwUwqdJyCxuzkb7oJskXUmW | 318100.00000000 | 0.13 |
130 | WNt92mJXKmXDTNsd8SR6QCs2492S4x6p38 | 315727.57200000 | 0.12 |
131 | WT9KkZcg19orVQmMQ7L46vUtZxQ84oU4op | 313374.28260000 | 0.12 |
132 | WXAf5HJAkLCmdqv1ehTfkehpMYVfY1NMxL | 310001.99999999 | 0.12 |
133 | WUXZ9wuQut26GHmZG5R7As4vhnfLrvZ6MR | 308220.72110000 | 0.12 |
134 | WhUxtjMbT1axgGsG5tFEtEoWPdqH4EDhhg | 306789.60170000 | 0.12 |
135 | WUPDWE4kQyjhU9Spt4btiVTcaXEkD4AkT9 | 304621.48650000 | 0.12 |
136 | Wmov7xdgwb44szaTj2faBPc8vmTHj7C1J8 | 291657.03790000 | 0.12 |
137 | WTkm1sCH6HRzUQLvA6pdHWvnz1jJov6e8c | 291315.41703116 | 0.12 |
138 | WRymLATnMZzzGWDVoVvRnSio2n22UiAnag | 287450.21870000 | 0.11 |
139 | WRsQD6K7sTuKutGHA8tkEMcWbkgKRVR8i9 | 280239.80000000 | 0.11 |
140 | WVd7cjdwZtynBL5Bya173HcKVjpbQaWFxV | 267779.00050000 | 0.11 |
141 | WQVbPjB8AGzZSzpC7TeScc9F8y4ULWjDdx | 264164.89900000 | 0.10 |
142 | WeZU9vij2Q7B7ag6eX8UCNycDPe7AXtVX7 | 250784.51920000 | 0.10 |
143 | WRdgTTBuBei2fjUq3UzKnmofewWzQTv3VC | 243716.76270000 | 0.10 |
144 | WjTiEBrHTy9TJEHLZAki8FwvkdzqQYZsEJ | 242666.10480000 | 0.10 |
145 | WmbNzyS54B18hosPhbMF4ffacto5kvEaBg | 238481.04020000 | 0.09 |
146 | WhK1YguzPP7x3yGJByGTDpjgbazjD1uNUy | 230771.15474900 | 0.09 |
147 | WU9GUEs8SLeziUAfxymDRfAKcka4hhDdyy | 222952.99930000 | 0.09 |
148 | WU5nUAbkegxmWtGN9X6UpAQjaf4bJrJQyC | 222083.20320000 | 0.09 |
149 | WYU6mdoxvaEUubKXngizHGZiYKWM8Jc15H | 219905.82320000 | 0.09 |
150 | WU9zMH1izff6bC4YxSUFcvpdfehBns2AAt | 217475.31220000 | 0.09 |
151 | WbFYqKj4eruDNfkdacVdigLcruegEG1Lqk | 217348.14090000 | 0.09 |
152 | WYHR14MvXvHgYVZRfpbCC1WirFyP2UeKfi | 210889.52960000 | 0.08 |
153 | WcQsawcYjafCBt4frqZr38fgdyar7PXZJw | 209618.56470000 | 0.08 |
154 | WjDwfdcFVbLNTSYURi2mS5M4q8pNLrRHcM | 208848.97170000 | 0.08 |
155 | WktEPKLcrbtvLGHrh23sP3tacqGKgZAzzn | 206245.80040000 | 0.08 |
156 | WcPQYXrjGgcQzNgK7iKXxxxbHNCAc9kNKP | 205910.51110000 | 0.08 |
157 | WeSUxSFgQ4XTGWaKbP9mJhUeqjixL2rG1C | 204625.20610000 | 0.08 |
158 | WeVYicXaQmJxzbbUgCmXvXDXvVSkP8dBES | 202607.19660000 | 0.08 |
159 | WdTY6EDTbg9nBzvxCQtmmaRESG6TvuRqqb | 202320.00010000 | 0.08 |
160 | WUEjwoufNghD3MxAeGZWFTGqBPP7BXyGnw | 200000.00000000 | 0.08 |
161 | WNyrBwbVbfAtQFjmaPeBzrTTEyAvytjEJT | 200000.00000000 | 0.08 |
162 | WZiRAZ11YrxZ9ik1g3qEzj6ehaQPPJovhu | 200000.00000000 | 0.08 |
163 | WhDTvmQUcjmv7jJHnD9xEkfzLYK9NCMp7z | 198822.63050000 | 0.08 |
164 | Wim1329n9brjEKpbXZBjz5cuSu6SKTRMCK | 196131.81553623 | 0.08 |
165 | WT5zquAQrGL9n1tdPY8hLjK4daqfZPBXDL | 195535.20800000 | 0.08 |
166 | WhM3DNgUA4pDtsohBtQCy2DzJdLuwd8Rxu | 195364.00000000 | 0.08 |
167 | WcokdGjxxJSwjPZchMzmm8XVLxn92MwC1w | 192366.00050000 | 0.08 |
168 | WVpq6PFsQLjkH43HPbnMgvHSudYNZWPjY4 | 186041.13460000 | 0.07 |
169 | WQKxWqmvm8gd9JCYkyB5dgXEW3VyV4fXuH | 174583.79220000 | 0.07 |
170 | WSVzK2sS4AQAnm1yc1NYahCXZvadZz8S7J | 166069.07750000 | 0.07 |
171 | WZ2pPMw9uFbxcW4tEnFVcccLnQjKgvLLVT | 159585.42770000 | 0.06 |
172 | WdgcmsKhcsUDXBqAoSb6Lw9tnNs8m3uMqk | 155347.64180000 | 0.06 |
173 | WXzYdUYdYFXgFVWVViPmkWt4GFwJ9bNgu7 | 154984.66100776 | 0.06 |
174 | WhHa7AqBuYVgoKMnB5DGPCvbWkNbcP5yYq | 154554.90290000 | 0.06 |
175 | WZNADNVbznckLtYwvbJ1bUCTVGfFGYtYDN | 154108.30240000 | 0.06 |
176 | We3K2PEkXSQyug2sTDrZAuitRhHa9rn24G | 151863.00990000 | 0.06 |
177 | WfkrhXwWK6LwNcgPkUprQub1X8Kt5vEg3k | 149725.99970000 | 0.06 |
178 | WQLCYA1Ab4DJuHZ5kMKuruXm7GEhfUnYLP | 149423.60000000 | 0.06 |
179 | WWK6H5jtBDi1fPvLbp77EfDiNMoTpXmUU6 | 145117.95220000 | 0.06 |
180 | WaT1F3ZG5b9UDcJrNG52RZ2idvCpGtHVpm | 140084.79990000 | 0.06 |
181 | WVzU1xDeQNErPMH2D5V7Te5rDS9F6RzF1X | 138293.85210000 | 0.05 |
182 | WcrA3GarkwUuJZjzVjeDo59GDGpcKf6P4h | 136591.85030000 | 0.05 |
183 | WbZ12Kw2wDSj8zqrZoyV4A7qGKgKhAcsm4 | 136100.39630000 | 0.05 |
184 | WgdBZtzL19V7YDjLo8JvvHf9Zs14jTCLxE | 134588.41070000 | 0.05 |
185 | WU4MpwxEDT3xjqVZcnVmbeYrJzcBwE85Nr | 130401.95100000 | 0.05 |
186 | Wbrxe7Ruiy9yMFBJPj2uT2YvCz5op5Lr9E | 129134.83842103 | 0.05 |
187 | WiSPwG4ZT9tkwEWZMeBzRbRPzCtSncxc95 | 128126.17180000 | 0.05 |
188 | Wg3wwqEWc37v34EkmLNvmGxCpy6jvYUP88 | 128101.18060000 | 0.05 |
189 | WQiu3xH3FUNohQF2TNF4TKUu9sfs7bw4nF | 121870.50100000 | 0.05 |
190 | WTq3K4uj4EBtk3Ws8DyXpyTUyNN98AkSiC | 121030.21940000 | 0.05 |
191 | WSSL7zCcoBcXi14LgUdUpnvJ4i98A9wqaL | 120827.89802435 | 0.05 |
192 | WgujUtX6egCRmbaHYoWf5ySurrh7FhEivy | 119630.24280000 | 0.05 |
193 | WcXc8ahqVfcY5PitTGYbTUHMbxubiJ1ssP | 119570.65570000 | 0.05 |
194 | WTU8Nqp7TzBKRpyseiEf8iXXGAqZKBmHxZ | 119464.35000000 | 0.05 |
195 | WPerQXJHCwrXTBtTmawouDd6NUmcSqfYdL | 118284.94712324 | 0.05 |
196 | WhNDRvxX2yFoD3UZJUpe7dcPmzdo52LKta | 116655.11060000 | 0.05 |
197 | WktqTnSYKqjW15PAXWck3znWBwvMQwQN18 | 114915.52060000 | 0.05 |
198 | WjnCjd9z8DNdC7QqMLdhW5oRoM8L6KaEWq | 114641.29630000 | 0.05 |
199 | WYTpz1syainxQARxWDAu6JHHEt2Gpj3EHV | 113828.06148241 | 0.05 |
200 | WTKktie6aNgkx8dym2kRDZnMAw4x1Ahawv | 113640.23548108 | 0.04 |
201 | WX2SyG73mPTk9QCHrLowmswxtutRMfHV5e | 112857.88830000 | 0.04 |
202 | WPf6oYmbr6Cif5FCfFjRxuTkcLzm9zFKBu | 109034.66354496 | 0.04 |
203 | WWaxYTxzMfpWNnsupaeusr9Bpj8mBAYtqD | 106407.82000000 | 0.04 |
204 | WfX5Hs3WhQf8qCBFAgfgEdyegx1EDCjBAp | 104295.38110000 | 0.04 |
205 | Wh7EEyWom8i6CE5qizzS57MBhjVfMW2M2o | 103998.79990000 | 0.04 |
206 | WdEzQhwWDKRg7qESK4ZEFBQMbBpMGBezpo | 103876.41010000 | 0.04 |
207 | WNsrkQenFtgm1ir1emzNVxxZBqNFu3LEMh | 102476.07774727 | 0.04 |
208 | Wh6tJADa5EyxDbHHe32D28wmpYowYaydTb | 102164.08315193 | 0.04 |
209 | WVbN7rsLZD251CnEHbGTqS3QAmtpvkp4xm | 101101.46029137 | 0.04 |
210 | WgTytXMSP4ByJdri7Rhrp4oEshukKrV3dV | 100388.00890000 | 0.04 |
211 | WYcRMLtcgFvahRs1ntJeKwAvUJiFAXFkJS | 100000.00000000 | 0.04 |
212 | WU91JQErRqviM4bwDZe4akYV46JQDutGx1 | 92418.80030000 | 0.04 |
213 | WaFFV8GyhgxBjtEj8H99Z6p2TifFHUDq3q | 90212.00050000 | 0.04 |
214 | WQeeDoX5AX9UJbh2rbdMYSwbbjemAngsGP | 88235.69350000 | 0.03 |
215 | WeKhUkDgi44FzhiZ45UtACtazsCZyWC3yf | 87793.00010000 | 0.03 |
216 | WhQW5M464FXXvH2Yw65XEKESotEqJpZRNX | 84602.89910000 | 0.03 |
217 | WVAUA2qCRNcWvgYvXdGUCGNVkCpwZ1KKG9 | 83619.28465000 | 0.03 |
218 | WRSrLdsv8MviJ6WHAcURTYWcyvaqzQSETt | 83618.99350000 | 0.03 |
219 | WgaEW6Cr1kiR5iiqbXABvCHU2s6xxBzDmH | 82331.15310000 | 0.03 |
220 | WUaa1bgZcWcGs2AggBscrf6J8YS5uRMPXS | 80850.10060000 | 0.03 |
221 | WctD49F47jX6oXprQNQXkAmoHZcQpKkENr | 80419.80010000 | 0.03 |
222 | WWk5uK282zrya4dtXzbVfnbPxG68acqGFL | 79999.70809420 | 0.03 |
223 | WcrtMNXVSinhxvJ87WRtCgj4mYaDZwiTa4 | 75559.11200000 | 0.03 |
224 | WfEhPNH6iSbQtJ265hBoqLehkwo773Q7TV | 74120.50210000 | 0.03 |
225 | WZfzkR3RCQXvvJfT4MfXqyuW48KHPceGWT | 72849.97761649 | 0.03 |
226 | Wj3f92LqoP8P6CvW52MzcbMtawVJUa1JUZ | 72330.41140100 | 0.03 |
227 | WSNogUUws722AKehn1Gutn2ephVNi9Bzda | 70681.03650000 | 0.03 |
228 | Wm5VgEW1bRosLFpSjFW4wmaZ882su23ZjT | 65807.57593777 | 0.03 |
229 | WiN3ZZJyZfUsjLNTgqBxWSZ8RM6FUxB3bc | 63513.85000000 | 0.03 |
230 | WVRUwRnnR2pq1GxEAmJ1ZHFSVsiBXhfUBK | 62074.54110000 | 0.02 |
231 | WjYN34Px5fNN3KdBsyZEcJ6xT8UfJK9ndM | 61752.83070000 | 0.02 |
232 | WbF8V2v8YEUn3qLnF6653euneXpH3qZ6r3 | 61524.60865121 | 0.02 |
233 | Wf24xMezrJhEA9AWgUA2QpxEkYSAW8n4Wg | 60547.04050000 | 0.02 |
234 | WTrtju5zoX18j5jwwbV4tFCyoL4ETg621Y | 60157.00000000 | 0.02 |
235 | Wk2kmjWntrpZnuNRzJU54yo7uS4RpiuFDc | 59430.80220000 | 0.02 |
236 | WPejgzRAzDXQqiB2CCBom6GcnqKhRXajQ9 | 58889.10000000 | 0.02 |
237 | WhGcj9NUnqZi5EPMrwSQzdW88RJBMmqZfo | 57633.44060000 | 0.02 |
238 | WPwGheA24paMWxPdsXA3GVvZY5rjdoCtbB | 56143.66456630 | 0.02 |
239 | Wa6nLzmzTKHMAVNTZAEBe9DRdiY1Kg4utk | 56036.74030000 | 0.02 |
240 | WhhFC6aUrKncEQnV6W3PM3RSUA6Ak2gjMd | 55199.80000000 | 0.02 |
241 | WReNb5ghQf87qWyYK8R77SFKedrmYUfAQA | 54442.00870000 | 0.02 |
242 | WPUP7XufquXnyWKQCday2GjFDdchLoKFaK | 54200.62032205 | 0.02 |
243 | WTEzqDSHK5AAHSAcPLhTn8c4BMGKsV72bX | 53584.60754100 | 0.02 |
244 | WWJhoUb8btb6Lu6372j8ufSLmC6XzkgFDQ | 52439.98878893 | 0.02 |
245 | WaBjgXLtSTn3QRgS2M7kxGTvJT7WZNp77T | 51820.40940000 | 0.02 |
246 | Wig7CG7xi7JbS1mJMCaqsbWLh57mDUT1qy | 51724.57190000 | 0.02 |
247 | WeCVXsFD8uDMnr2m5EmWVEyRNDhnuA3DtQ | 50000.00000000 | 0.02 |
248 | WiHDzC78mUKSW9GH9p1BUCgPjdpiMULUiq | 50000.00000000 | 0.02 |
249 | WS1jUkfYDmHZfvJfhEY1iNesFR2kxNtWH5 | 48594.00000000 | 0.02 |
250 | WfVMKPpWSkvuBe1tEAhfVWJez2R9L2yDN4 | 48426.32060000 | 0.02 |
251 | WSF7gVZyqvBiGRj1795PQA89o2F1FVB3CJ | 47296.36440000 | 0.02 |
252 | WYX6Xz12MLxLpGdg9uVnQeoy8AKBArYkkX | 46927.41430000 | 0.02 |
253 | WXD36XnYy2mAMnXtMVRqqaoQmeyzGAUfFW | 46795.01030000 | 0.02 |
254 | WWKKKMh25TE65E6RrVjtP48n3AvkFJrZ9T | 46765.43831289 | 0.02 |
255 | WjB7u8QdMMg3C2RauH3hGv8wPTGLzNpvex | 46444.06545545 | 0.02 |
256 | WgqzvxM1qsxZan691cyPCkRbJi8KJqxRiw | 45925.00000000 | 0.02 |
257 | WadujFJPoJtz3NCv5nTmwVRqc8JnYY3oYb | 45756.78181466 | 0.02 |
258 | WSvnuUjd31EKFtFisBmojx1BjSRJBWg5Bf | 44418.96000000 | 0.02 |
259 | WcfyhAdeMuPEj3MPK21vt2o6U4vsmCkmr2 | 43290.00030000 | 0.02 |
260 | WktHksJ7UBwBEsBbhkVSZc1bSnkZSe1ub1 | 41930.21020000 | 0.02 |
261 | WgNEYkB1H2ZSeo6jVVhmxaTVkKv7bY6spZ | 41417.67040000 | 0.02 |
262 | WbfK8tu4uoV2cMmnS9wWiRJXgTAsd8arX2 | 41074.90000000 | 0.02 |
263 | We5rg7LuQ5yBS45ZTXavFN88KKgqHbQynZ | 40933.48956653 | 0.02 |
264 | Wc91r8e8p62G8VzpihZA6LSps4C6qv9Xe1 | 40894.30230000 | 0.02 |
